 
                  

| 尺 碼 規 格 | |||||||
| 顏色:圖片色 | |||||||
| 材質:滌倫 | |||||||
| 尺碼 | 衣/裙長 | 肩寬 | 胸圍 | 腰圍 | 臀圍 | 袖長 | 附件 | 
| 洋裝S | 116 | - | 70彈性 | 60彈性 | - | - | - | 
| 洋裝M | 117 | - | 74彈性 | 64彈性 | - | - | - | 
| 洋裝L | 118 | - | 78彈性 | 68彈性 | - | - | - | 
| 外套S | 28 | 39 | - | - | - | 53 | - | 
| 外套M | 29 | 40 | - | - | - | 54 | - | 
| 外套L | 30 | 41 | - | - | - | 55 | - | 
| *身形丈量以CM公分為單位~ *胸圍、腰圍、大腿圍、臀圍…等尺寸,是量一整圈,其他尺寸是平量尺寸~ *由於電腦及手機的螢幕設定會略有不同,以實際顏色為準~ *由於測量方法不同,誤差值在正負2公分內為正常合理範圍~ | |||||||
#純色 #素色 #方領 #黑色 #咖啡色 #灰色 #紅色 #長袖 #無袖 #春 #夏 #冬 #秋 #彈性 #合身 #OL #顯高 #顯瘦 #百搭 #長裙 #上衣 #罩衫 #外套 #收腰 #Cindy Lee #cindyleeshop #cindy lee #cindylee